Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 2 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 1♥ = | ♠10 | −80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♠B | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♦6 | +510 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♠9 | −400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥6 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ -4 | ♦2 | +200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♦4 | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 9 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3SA = | ♥10 | −400 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 10 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠3 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠5 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 21,1 MP | = | 75,51 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠2 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦6 | −50 | = | 8,1 MP | 58,16 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 178,1 MP = 57,82 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♦6 | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 10 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 5♠ -1 | ♣K | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦6 | +450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 4 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠2 | +450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 5♥ +1 | ♠D | −480 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠9 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥6 | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♦ = | ♥5 | +90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦8 | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 9 | 10,3 MP | = | 36,73 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | Pass | Pass | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | |
Runde 10 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♦ X -1 | ♠10 | +100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣7 | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 11 | 28,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥6 | +90 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣5 | +450 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 164,3 MP = 53,34 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♦A | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣8 | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −400 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 3 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦2 | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 2 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥10 | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | 50% | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♦A | −200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦10 | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥5 | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦8 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 9 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 1♥ = | ♣3 | −80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 10 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦6 | +480 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♠B | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 11 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠7 | +450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 151,0 MP = 49,03 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♥2 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦4 | +450 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♦ = | ♥6 | +110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2♣ -2 | ♠10 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 8,6 MP | = | 30,61 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦7 | −100 | = | 3,6 MP | -- | 25,51 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥10 | +200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠6 | +90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♠A | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 1SA = | ♥8 | −90 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1♥ = | ♣3 | −80 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥10 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 157,6 MP = 51,17 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 5♣ X -2 | ♥K | −500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2SA = | ♦K | +120 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 2 | 8,6 MP | = | 30,61 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦6 | −100 | = | 3,6 MP | -- | 25,51 % | |
Runde 3 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦6 | +450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 1♥ = | ♠B | −80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣9 | +480 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 10 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠A | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 8 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠B | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♥7 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 9 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦7 | −170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠2 | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥10 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 11 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣5 | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 157,6 MP = 51,17 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 1SA = | ♦3 | −90 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣2 | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣6 | +490 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♥ = | ♣8 | −110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦2 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♠A | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠D | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦4 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 5♦ -3 | ♣D | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♦6 | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 7 | 2,3 MP | = | 8,16 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠D | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | |
Runde 8 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -4 | ♦2 | +200 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♦4 | +200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 9 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥6 | +110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 14 | Ost-West | N 1SA = | ♦K | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 10 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 4 | Ost-West | W 5♠ X -2 | ♣6 | +500 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣5 | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 151,3 MP = 49,12 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA = | ♦4 | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♥ -4 | ♣7 | −400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠6 | −130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥10 | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 20 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥3 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 7 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦D | +120 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ +4 | ♦6 | +260 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠A | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 9 | 17,7 MP | = | 63,27 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 12,7 MP | +++ | 90,82 % | |
Runde 10 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 1♥ = | ♠B | −80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦5 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 150,7 MP = 48,93 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,1 MP | = | 18,37 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♣8 | −150 | = | 0,1 MP | --- | 1,02 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦4 | +90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | ♣7 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 5♥ X -1 | ♠K | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥6 | +130 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦10 | +420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 22 | Ost-West | S 4♠ = | ♣B | +420 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 1♥ = | ♠10 | −80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 9 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♦A | −500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦6 | +480 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♠B | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 11 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♠D | −450 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Ergebnis: 14. Rang mit 143,1 MP = 46,46 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♦ +2 | ♠7 | −170 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥D | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 2 | 28,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♣9 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3♠ X -2 | ♦A | −500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♥ X -1 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♦ = | ♥10 | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 22 | Ost-West | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 1♥ +1 | ♠B | −110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣5 | +200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 7 | 25,7 MP | = | 91,84 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠D | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | 12,7 MP | +++ | 90,82 % | |
Runde 8 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 2 | Ost-West | O 5♣ X = | ♥A | −550 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 6♥ X = | ♠D | −1210 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 10 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠3 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 14 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠5 | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 198,7 MP = 64,51 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♣ X -2 | ♥K | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦K | +120 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
