/www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Ergebnis - Neujahrsturnier - Herzogenaurach - 05.01.2026
Neujahrsturnier - Herzogenaurach - 05.01.2026
| Ergebnis (50 % = 120,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 5 | Dr. Barbara Kurzweil | 153,3 | 63,88 | 27 |
| 2. | 22 | Astrid Ermert | 153,0 | 63,75 | 18 |
| 3. | 19 | Helga Ziegler | 141,1 | 58,79 | 12 |
| 4. | 15 | Karin Gundel | 138,9 | 57,88 | 8 |
| 5. | 23 | Bärbel Wieluch | 138,0 | 57,50 | 5 |
| 6. | 3 | Silvia Steiner | 135,6 | 56,50 | 4 |
| 7.-8. | 21 | Ursula Jacobs | 130,0 | 54,17 | 2 |
| 7.-8. | 25 | Brigitta Ganßer | 130,0 | 54,17 | 2 |
| 9.-10. | 6 | Katrin Sieber | 125,6 | 52,33 | 1 |
| 9.-10. | 16 | Marga Motschiedler | 125,6 | 52,33 | 1 |
| 11. | 1 | Anna-Cornelia Scharboch | 124,4 | 51,83 | 1 |
| 12.-13. | 24 | Beatrix Engelke | 124,0 | 51,67 | |
| 12.-13. | 26 | Anneliese Braeutigam | 124,0 | 51,67 | |
| 14.-15. | 4 | Michael Holland-Moritz | 122,2 | 50,92 | |
| 14.-15. | 11 | Maria Heck | 122,2 | 50,92 | |
| 16. | 30 | Ingrid Werner | 121,0 | 50,42 | |
| 17. | 27 | Dr. Andreas Kemna | 119,0 | 49,58 | |
| 18. | 7 | Bärbel Schulenburg | 117,8 | 49,08 | |
| 19. | 13 | Dr. Christoph Schech | 115,6 | 48,17 | |
| 20. | 29 | Gabi Müller | 113,0 | 47,08 | |
| 21. | 17 | Mariana Esche | 110,0 | 45,83 | |
| 22. | 28 | Sybille Glardon | 109,0 | 45,42 | |
| 23. | 2 | Jutta Badum | 108,9 | 45,38 | |
| 24. | 8 | Inge Hänsel | 107,8 | 44,92 | |
| 25. | 20 | Sabine Gadek | 105,6 | 44,00 | |
| 26. | 14 | Susanne Moczadlo | 104,4 | 43,50 | |
| 27. | 12 | Käthi Gotthardt | 98,9 | 41,21 | |
| 28. | 18 | Anette Dorsch | 97,8 | 40,75 | |
| 29. | 10 | Nandy Pósfay | 88,9 | 37,04 | |
| 30. | 9 | Traudl Wirth | 87,8 | 36,58 | |
| Turnierleitung: Helga Ziegler |
Privatscore Boardzettel Verteilungen